Наименование | Артикул | Тип источника света | Номинальная мощность, Вт | Патрон | Масса, кг. |
БОКСЫ под 3 отв.(Аппаратный отсек) Стальные штамп. Отражатели, стекла, решётки заказываются отдельно | |
ГСП/ЖСП 99- 70-300 (БОКС IP65) | 11407 | ДРИ/ДНаТ | 70 | Е27 | 3,20 |
ГСП/ЖСП 99-100-300 (БОКС IP65) E40 | 11409 | ДРИ/ДНаТ | 100 | Е40 | 3,40 |
ГСП/ЖСП 99-150-300 (БОКС IP65) E40 | 11411 | ДРИ/ДНаТ | 150 | Е40 | 4,40 |
ГСП/ЖСП 99-250-300 (БОКС IP65) | 11413 | ДРИ/ДНаТ | 250 | Е40 | 5,70 |
ГСП/ЖСП 99-400-300 (БОКС IP20) Исп. 1 | 11416 | ДРИ/ДНаТ | 400 | Е40 | 7,00 |
ЛСП 77 (БОКС IP53) Е27 под 3 отв. | 11438 | | | Е27 | 0,90 |
ЛСП 77 (БОКС IP53) Е40 под 3 отв. | 11439 | | | Е40 | 1,00 |
НСП 99-500-300 Е27 (БОКС IP65) 3 отв. Штамп. | 11417 | | | Е27 | 1,50 |
НСП 99-500-300 Е40 (БОКС IP65) 3 отв. Штамп. | 11418 | | | Е40 | 1,60 |
РСП 99-125-300 (БОКС IP65) | 11402 | ДРЛ | 125 | Е27 | 3,20 |
РСП 99-250-300 (БОКС IP65) | 11403 | ДРЛ | 250 | Е40 | 4,40 |
РСП 99-400-300 (БОКС IP65) | 11405 | ДРЛ | 400 | Е40 | 5,40 |
| | | | | |
Отражатели, стёкла, решетки | Артикул | КСС | | | Масса, кг. |
Отражатель 410 до 250вт. (3 отв.) | 10031 | Г | | | 0,40 |
Отражатель 480 400вт. (3 отв.) | 10459 | Г | | | 0,65 |
Отражатель 570 | 11044 | Г | | | 1,30 |
Решетка к ГСП, РСП, ЖСП 410 | 10001 | Г | | | 0,19 |
Решетка к ГСП, РСП, ЖСП 480 | 10300 | Г | | | 0,22 |
Решетка к ГСП, РСП, ЖСП 570 | 10301 | Г | | | 0,38 |
Стекло к ГСП, РСП, ЖСП ф410 с 3-я защелками | 11154 | Г | | | 1,50 |
Стекло к ГСП, РСП, ЖСП ф480 с 3-я защелками | 11129 | Г | | | 2,50 |
Стекло ф570 с 3-я защелками | 11466 | Г | | | 5,00 |
БОКСЫ под 4 отв.(Аппаратный отсек) Стальные штамп. Отражатели, стекла, решётки заказываются отдельно | |
ЛСП 77 (БОКС IP53) Е40 под 4 отв. Штамп. | 11565 | | | Е40 | 0,90 |
НСП 99-500-300 Е27 (БОКС IP65) 4 отв. Штамп. | 11564 | | | Е27 | 1,00 |
Отражатель ф480/посадка 4 отв. (до 400 Вт) | 11440 | Г | | | 0,65 |
|